ALLE
Hersteller und Fabriken hochwertiger Servomotoren
| Rahmengröße (mm) | Nennleistung (W) | Nennspannung (V) | Nenndrehmoment (N·m) | Nennstrom (Arms) | Nenngeschwindigkeit (U/min) | Encoder | Bremse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 pro Person | NEIN |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 pro Person | Ja |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 17bit magnetisch | NEIN |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 17bit magnetisch | Ja |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 pro Person | NEIN |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 pro Person | Ja |
| 40 | 100 | 48 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 17bit magnetisch | NEIN |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 17bit magnetisch | NEIN |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 pro Person | NEIN |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 pro Person | Ja |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 17bit magnetisch | NEIN |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 17bit magnetisch | Ja |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 pro Person | NEIN |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 pro Person | Ja |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 17bit magnetisch | NEIN |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 17bit magnetisch | Ja |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 pro Person | NEIN |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 pro Person | Ja |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 17bit magnetisch | NEIN |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 17bit magnetisch | Ja |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 pro Person | NEIN |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 pro Person | Ja |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 17bit magnetisch | NEIN |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 17bit magnetisch | Ja |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 pro Person | NEIN |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 pro Person | Ja |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 17bit magnetisch | NEIN |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 17bit magnetisch | Ja |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 pro Person | NEIN |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 pro Person | Ja |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 17bit magnetisch | NEIN |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 17bit magnetisch | Ja |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 pro Person | NEIN |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 pro Person | Ja |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 17bit magnetisch | NEIN |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 17bit magnetisch | Ja |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - Bit | Ja |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - Bit | NEIN |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23bit optisch | NEIN |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23bit optisch | Ja |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23bit optisch | NEIN |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23bit optisch | Ja |
Produktreihe Servoantriebe und Auswahlhilfe für Servomotoren
Als einer der führenden Hersteller und Zulieferer von Servomotoren in China heißen wir Sie herzlich willkommen, in unserem Werk die besten Servomotoren zu wettbewerbsfähigen Preisen zu kaufen. Für weitere Unternehmensinformationen kontaktieren Sie uns jetzt.










